| Κύρια Αγορά: | Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ωκεανία, Σε όλο τον κόσμο |
|---|---|
| Είδος Επιχείρησης: | Κατασκευαστής, Διανομέας-χονδρεμπόρου, Εξαγωγέας |
| Μάρκες: | furnacessuppliers.com |
| Αριθμός Υπαλλήλων: | 100~120 |
| Ετήσιες πωλήσεις: | 8000000-16000000 |
| Ιδρύθηκε Έτος: | 2009 |
| Εξαγωγή pc: | 80% - 90% |
Επιχειρηματική άδεια
Άδεια βιομηχανίας