Μίνι λέβητας ατμού σειράς με γκάζι 0,1 - 0.5T/χ
Εισαγωγή προϊόντων
Παράμετρος
Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Αέριο πόλεων | NM ³ /h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
Διάσταση | |||||||
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
διάμετρος καπνοδόχων ε | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | χιλ. | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | χιλ. | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
Χ | χιλ. | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | χιλ. | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ διάμετρος | χιλ. | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Βάρος | κλ | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1 . Τετραφασική δομή του αερίου σωλήνων
2 . Μέτρα χωρισμού στο δοχείο και τον υποβρύχιους ατμό και το νερό
3 . Η θερμότητα είναι ακόμη και, η μεταφορά θερμότητας είναι ικανοποιητική
4 . Υψηλό ποσοστό καψίματος
5 . Προστασία του περιβάλλοντος, ενέργεια - αποταμίευση